Jacksonville, FL Real Estate Neighborhood Directory

Are you considering moving to a certain Jacksonville, FL neighborhood? Select the neighborhood from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Jacksonville Neighborhoods below to view real estate listings for sale in that respective Neighborhood.

City Neighborhood Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Jacksonville 011-san Marco 101 $874,093 96
Jacksonville 012-san Jose 162 $363,260 78
Jacksonville 013-beauclerc-mandarin North 175 $479,264 91
Jacksonville 014-mandarin 189 $718,727 76
Jacksonville 015-bartram 90 $353,551 82
Jacksonville 021-st Nicholas Area 104 $393,514 122
Jacksonville 022-grove Park-sans Souci 214 $292,196 110
Jacksonville 023-southside-east Of Southside Blvd 190 $305,259 98
Jacksonville 024-baymeadows-deerwood 206 $370,163 101
Jacksonville 025-intracoastal West-north Of Beach Blvd 104 $601,888 81
Jacksonville 026-intracoastal West-south Of Beach Blvd 153 $774,545 113
Jacksonville 027-intracoastal West-south Of Jt Butler Blvd 171 $743,658 85
Jacksonville 028-bayard 88 $643,157 94
Jacksonville 029-nocatee (duval County) 13 $592,438 83
Jacksonville 031-riverside 72 $610,446 105
Jacksonville 032-avondale 103 $602,252 104
Jacksonville 033-ortega-venetia 49 $848,096 128
Jacksonville 041-arlington 265 $376,293 94
Jacksonville 042-ft Caroline 120 $464,274 76
Jacksonville 043-intracoastal West-north Of Atlantic Blvd 76 $776,446 85
Jacksonville 051-murray Hill 103 $298,885 102
Jacksonville 052-lakeshore 81 $280,049 104
Jacksonville 053-hyde Grove Area 80 $228,561 105
Jacksonville 054-cedar Hills 42 $220,912 76
Jacksonville 055-confederate Point-ortega Farms 24 $345,987 106
Jacksonville 056-yukon-wesconnett-oak Hill 165 $293,219 111
Jacksonville 061-herlong-normandy Area 76 $310,913 92
Jacksonville 062-crystal Springs-country Creek Area 110 $427,729 103
Jacksonville 063-jacksonville Heights-oak Hill-english Estates 147 $278,252 91
Jacksonville 064-bent Creek-plum Tree 72 $314,980 100
Jacksonville 065-panther Creek-adams Lake-duval County-sw 90 $407,768 107
Jacksonville 066-cecil Commerce Area 132 $407,834 87
Jacksonville 067-collins Rd-argyle-oakleaf Plantation 104 $304,342 85
Jacksonville 071-brentwood-evergreen 140 $198,436 96
Jacksonville 072-springfield 54 $497,202 94
Jacksonville 073-downtown Jacksonville-northbank 52 $465,493 127
Jacksonville 074-paxon 199 $185,424 121
Jacksonville 075-trout River-college Park-ribault Manor 538 $176,893 135
Jacksonville 076-downtown Jacksonville-eastside 67 $269,493 127
Jacksonville 081-marietta-whitehouse-baldwin-garden St 291 $384,911 107
Jacksonville 082-dinsmore-northwest Duval County 60 $406,079 164
Jacksonville 091-garden City-airport 398 $332,447 110
Jacksonville 092-oceanway-pecan Park 246 $444,661 136
Jacksonville 095-san Mateo-eastport 42 $622,406 160
Jacksonville 096-ft George-blount Island-cedar Point 163 $618,259 115
Jacksonville 139-oakleaf-orange Park-nw Clay County 1 $274,990 42
Jacksonville 141-middleburg Nw 7 $494,129 73
Jacksonville 145-middleburg-sw 8 $1,025,238 62
Jacksonville 163-lake Asbury Area 1 $402,900 131
Jacksonville 221-neptune Beach-east 1 $95,000 2
Jacksonville 241-north Beach 25 $325,716 73
Jacksonville 242-mayport 11 $383,255 104
Jacksonville 301-julington Creek-switzerland 13 $845,208 68
Jacksonville 302-orangedale Area 3 $751,300 184
Jacksonville 304- 210 South 1 $499,999 9
Jacksonville 305-world Golf Village Area-central 2 $845,000 112
Jacksonville 307-world Golf Village Area-se 1 $759,900 38
Jacksonville 313-whitecastle-airport Area 1 $348,000 14
Jacksonville 492-nassau County-w Of I-95-n To State Line 2 $494,500 278
Jacksonville 601-flagler County-north Central 1 $469,990 45
Jacksonville 99 - Other 8 $345,875 74
Jacksonville Ar 10 Southside Manadarin Jackso 14 $340,994 45
Jacksonville Ar 11 Southside Jacksonville 3 $394,666 49
Jacksonville Ar 12 Arlington Ft Caroline Jax 1 $279,000 77
Jacksonville Ar 13 River Avon Ortega Wesc Jax 5 $308,380 167
Jacksonville Ar 14 Westside Jacksonville 4 $235,950 65
Jacksonville Ar 15 East Jacksonville 3 $263,933 361
Jacksonville Ar 17 North Jacksonville 33 $510,850 79
Jacksonville Ar 90 Out Of Area 4 $482,500 196
Jacksonville Jacksonville 223 $426,779 108
Jacksonville Jacksonville Beach 1 $895,000 126
Jacksonville Other 25 $264,020 169
Jacksonville Out Of Area 11 $141,709 14

Login to My Homefinder